企業名 | パーソルクロステクノロジー株式会社(ITエンジニア) |
---|---|
業種 | 人材ビジネス |
本社所在地 | 〒 163-0451 東京都 新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビルディング51F |
URL | https://persol-tech-s.co.jp/corporate/index.php |
設立年月 | 2002年04月 |
代表者氏名 | 正木 慎二 |
資本金 | 9,000万円 |
従業員数 | 1,000名以上 |
株式公開 | 非上場 |
売上高 | 非公開 |
事業内容 | サマリー: パーソルグループの一員として、IT及びエンジニアリング(機械・電機)分野に特化した技術系人材サービスを提供している会社です。 主力製品・サービス: ・ITエンジニア 派遣サービス ・機電エンジニア 派遣サービス 収益モデル: 常駐・請負・受託から発生する技術サービス提供費用 主要顧客: 取引社数1,600 年間プロジェクト数約20,000 【ITエンジニア】 富士ソフト、楽天、TIS、NECソリューション、カカクコム、SCSK、NTTコムエンジニアリング, エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ、伊藤忠テクノソリューションズ、KDDI、CTCテクノロジー、日本電信電話、BookLive、ジー・サーチ、イオンドットコム、ヤマハ発動機、日本放送協会、EPARKペットライフ、富士ゼロックス、富士通、日本システムウエア、日立ハイテクソリューションズ、グリー等 【機械、電気など】 アイシン・エィ・ダブリュ 、アイテック阪急阪神 、旭硝子 、いすゞ自動車 、オムロン 、オリンパス 、キヤノン 、コニカミノルタ 、サムスン日本研究所 、デンソー 豊田合成 、トヨタ自動車 、日産自動車 、本田技術研究所 、三菱電機 他 |
配属部署 | 【プロジェクトマネージャー】システム開発エンジニア/首都圏 |
---|---|
雇用形態 | PJT体制:PL5名、メンバー10~15名程度 |
募集背景 | ・正社員 |
仕事内容 | 6〜9名 |
必須要件 | パーソルグループでは35,000社を超える顧客基盤があり、様々な業種・規模の企業から多くの開発案件のご相談がございます。企画から始まり、業務要件定義、システム要件定義、基本設計~システムテスト、リリース、運用・保守までEnd to Endでのサービス提供を行っています。 ■今までの専門性を活かしたプロジェクトにプロジェクトマネージャーとして参画いただき、プロジェクト計画、進捗管理、品質管理、リスク管理、課題管理、仕様管理、変更管理、要員調達、プロジェクト収支管理、メンバー管理などを担当していただきます。 ■プロジェクト体制(想定):15~20名/月以上。 【プロジェクト例】 流通・サービス業:約5割、金融業:約3割、公共事業約2割となっております。 ※リピート率は100% <流通・サービス業> ・旅行系サイト/飲食系サイト/通販サイト/デリバリーサイト/ポイント・会員管理システム等 <金融業> ・インターネットバンキングシステム/クラウドパッケージ導入・機能開発/渉外業務システム開発等 <公共事業系> ・年金システム/健康保険システム/税務関連システム等 【描けるキャリアパス】 ・現場でプロジェクトリーダー、プロジェクトマネージャーの経験を高めながら新たな業種や工程にチャレンジする事ができます。 ・更なる上流を目指す方には、当社のITコンサルティング本部へのキャリアパスもございます。 ※2023年2月にパーソルクロステクノロジーと戦略コンサルティングファームであるグロービング社が資本業務提携し、ITコンサルティング本部として立ち上がりました。 |
入社時想定年収 | ・Webアプリケーション開発経験・プロジェクトリーダー経験・新規開発の見積り作成、要員計画作成経験・要件定義からシステムテストまでの経験・WBS作成、進捗管理経験・リスク管理、課題管理、進捗管理、品質管理、収支管理、メンバー管理/育成経験 |
賃金制度 | ・インフラ(クラウド)に関する資格取得もしくは知識 |
時間外労働 | 700 万円 〜 1000 万円 |
福利厚生 | 有り |
勤務地住所 | 想定年収 7,000,000 円 - 10,000,000円 ※残業20時間想定(裁量制もあり) ※交通費支給(規定有) ※当月末締め→当月25日支払い 昇給:年1回(4月)、賞与:年2回(6月・12月) <勤務時間> 9:00~18:00 (実働8時間/休憩1時間) ※残業時間は月平均10~20時間程度です。 ※三六協定は45時間/月、45時間を超えて延長できるのは年6回まで。 |
喫煙環境 | 各種社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金)・エンジニア向け成長支援プログラム「CandoLight」目の前の業務のために必要な学習や、挑戦したい技術の習得等、技術を磨くための各種プロセス(書籍やスクール、講座の受講等)に対して、年間10万円までサポートしています。・資格取得支援制度約275種類の資格について申請の上受験された方には、受験にかかった費用、また合格時にはインセンティブをお支払いする制度があります。 |
休日休暇 | 土日祝休み(完全週休2日制) 完全週休2日(土・日)、祝祭日、年末年始(5日)、フレックス休日(3日)※年間休日120日以上 有給休暇(入社日に初年度分を付与) 結婚休暇 配偶者出産休暇 慶弔休暇 介護休暇 |
株式会社アーチでは各種SNS・メディアで情報発信中です。最新情報を見逃さないためにも、この機会にぜひご登録くださいませ。