企業名 | 株式会社リブセンス |
---|---|
業種 | Web |
本社所在地 | 〒 105-7510 東京都 港区海岸一丁目7番1号 東京ポートシティ竹芝10階 |
URL | http://www.livesense.co.jp/ |
設立年月 | 2006年02月 |
代表者氏名 | 代表取締役社長兼執行役員 村上 太一 |
資本金 | 237百万円 (2023年6月30日現在) |
従業員数 | 301〜500名 |
株式公開 | プライム |
売上高 | 非公開 |
事業内容 | サマリー: 同社はアルバイト求人サイト「マッハバイト」を始め、自社で企画・運営をする自社Webメディアサービスの会社です。 創業時のサービスは、村上氏自身のアルバイト探しの体験から、ユーザー視点で考案したビジネスモデルを形にした求人広告サイト「ジョブセンス」。「採用成功報酬型」の費用体系と「採用祝い金制度」という非常に斬新なビジネスモデルで求人広告業界の常識を覆しました。その後、転職・派遣・賃貸住宅・中古車などの広告メディアやCGMへも活躍の場を拡げ、各方面からの注目を集めています。 主力製品・サービス: ◯2021年リリース ・「batonn」https://batonn.io/ 「最高のバトンタッチでいい人を逃さない」 採用の現場に改善と連携のベースをつくり、無駄な面接をなくす、オンライン面接ツール ◯既存サービス ①採用支援サービス ・「マッハバイト」 https://j-sen.jp/ アルバイトがすぐに決まる。お祝い金がすぐにもらえる。など「すぐ」をサービスコンセプトとしたアルバイト求人サイト ・「転職会議」 https://jobtalk.jp/ 転職希望者向けに、企業の評判や入社対策、社風などクチコミ情報を掲載。※業界No.1規模のサイト ・「転職DRAFT」 https://job-draft.jp/ プロジェクト経験やスキルをもとに、企業が年収付きの指名を行う競争入札型転職サービス ②不動産情報サービス ・「IESHIL」 https://www.ieshil.com/ 不動産売買を検討する方へ、コラムを通じた情報提供、専門アドバイザーによる無料サポート 収益モデル: 「成果報酬型」のビジネスモデルをメインに、SaaS型のサブスクリプションモデルのサービスリリースも行っております。 サイトへの掲載は無料で、成約が問い合わせがあった段階で料金が発生します(料金の発生タイミングはサービスによって違います) 主要顧客: 各メディアへの広告出稿をする法人、企業 |
配属部署 | アナリティクスエンジニア(技術部) |
---|---|
配属部署詳細 | 技術部 データプラットフォームグループ |
雇用形態 | #技術部について https://livesense-inc.gitbook.io/livesense-engineering-handbook/products/techno #データプラットフォームグループについて ・6名(うち1名が業務委託)在籍しており、全員データエンジニアとなっています。 ・全社の横断組織として、データ収集・蓄積・活用のためのシステムの設計、機能拡張、改善、運用を担い、データエンジニアリングのエキスパートとして、各プロダクトでのデータドリブンな意思決定やユーザ体験の向上のための基礎を支えています。 ・Livesense Analytics:データ分析基盤(データ収集・蓄積基盤) とLivesense Brain:データ活用基盤(推薦・機械学習基盤)の開発・運用を行います。 |
募集背景 | ・正社員 |
仕事内容 | 1名 |
必須要件 | 【プロダクトについて】 リブセンスでは、マッハバイト、転職会議、転職ドラフト、IESHILなど、多数のプロダクトを開発していますが、事業成長のために横断的な専門部署でデータ分析やデータ活用を進めています。その中核として、データ分析(データ収集・蓄積)のための基盤である Livesense Analyticsおよび、推薦・機械学習(データ活用)のための基盤である Livesense Brainを開発・運用しています。 Livesense Analyticsでは、プロダクトのログデータやアプリケーションデータ、広告等の外部データなど、分析や機械学習に必要なデータを、収集・蓄積・加工し社内に提供しています。主にAWS・Redshiftを用いて開発していますが、現在は、GCP・BigQuery への移行を進めています。 Livesense Brainでは、主に、Livesense Analyticsが提供するデータを用いて、推薦システムや検索の最適化のための機械学習システム、およびそれらの効率的な改善・運用を支える仕組みを構築・運用しています。主にGCPを用いて開発しています。 【本ポジションに関して】 リブセンスでは、プロダクト開発、運営、マーケティング、セールスなど幅広い領域で、データ分析・データ活用に取り組んでいます。一方で、ビジネスとデータの双方を高度に理解する専門人材の不足により、必ずしも、十分な分析ができていないケースもあります。よりよい意思決定、よりよいプロダクトのため、確実で信頼できるデータの整備や、使いやすく効率的な分析環境の構築を必要としています。 これまではデータエンジニアがこの役割を担ってきましたが、今後はより注力していくため、1人目のアナリティクスエンジニアを採用することにしました。データエンジニアと協力しながら、データ分析に関連する諸課題を解決するスペシャリストとして、各プロダクトでのデータドリブンな意思決定やユーザ体験の向上のための基礎を支えていただきます。 本ポジションの特徴としては、以下があります。 ・データエンジニアと協業しながら、データ基盤、データパイプラインの本格的な開発(dbt/dataformの導入)に初期のフェーズから参画できます ・データを統合的に扱う技術や、プロダクトやビジネスへの深い理解と洞察が得られます ・エンジニア以外でSQLを活用できる人が社内に多く在籍しており、データの重要性が理解されている環境で働けます ・自らの興味や志向、スキルに合わせて、自分の仕事の幅を広げていくことができます ・フルリモート(必要に応じて出社も可)で、SlackやGitHub Issues、社内Wikiを活用したテキストコミュニケーションによる効率的な開発業務を実現しています 所属部署に関する詳細などについては以下も合わせて参照ください。 https://made.livesense.co.jp/entry/2024/02/05/130000 その他、我々の活動内容はブログでも発信しています。 https://made.livesense.co.jp/ https://analytics.livesense.co.jp 【具体的な仕事内容】 下記を一例として、自身のご興味や専門性を踏まえた業務を担っていただきます。インパクトや社内のニーズを踏まえ、能動的にアクションを起こすことが求められます。 ・BigQuery、Redshiftを用いたデータウェアハウス・データマートの開発(dbtまたはdataform の導入とその利用) ・BIツール(Redash)の活用や整備、Looker Studio等の新しいBIツールの検証・導入 ・各プロダクトにおけるKPIの設計、データ分析・データマーケティングの支援、モニタリング環境の整備・改善、プロダクト改善に関する企画立案 ・データ品質の向上やデータ活用の高度化を目的とした各種ドキュメンテーションの拡充、利用ルールの整備、教育 【開発環境・利用技術】 ・主なプログラミング言語: Python, SQL, Julia ・主なクラウドサービス: AWS Redshift, BigQuery, GKE, Cloud Run, Google Analytics 4 ・主な利用技術:Argo Workflows, Embulk, PostgreSQL, MySQL, Fluentd ・主な開発・運用ツール: GitHub, CircleCI, Cronitor, Terraform, Slack, Redash |
入社時想定年収 | ・SQLを使ったデータ分析/データ可視化、データを使った改善提案などの経験・dbtまたはdataformの利用経験、もしくは、PythonまたはRでの1年以上の開発経験・BigQuery, Redshift, Snowflake 等のデータウェアハウスの利用経験・データベース設計・データモデリングに関する知識・Git などのバージョン管理システムを使ったチームでの開発経験 |
賃金制度 | ・データウェアハウス、データマート、データマネジメント等に関する知識、経験・Redash, Looker/Looker Studio, tableau などのBIツールの知識・経験・Google Analytics 4, Google Tag Manager, Google 広告等の経験・情報推薦、機械学習、自然言語処理、統計モデリングなどの開発経験、オフラインテスト・オンラインテスト(A/Bテスト)の経験・Argo Workflows, Airflow, Digdag, Luigi 等を用いたワークフローエンジンの利用経験・Webアプリケーションの設計〜開発〜運用の一連のプロセスの経験 |
時間外労働 | 650 万円 〜 1200 万円 |
福利厚生 | 有り |
選考プロセス | 裁量労働制 種別とみなし時間 所定労働日に勤務した場合は、8時間労働したものとみなす 含み残業時間:30時間 時間外労働あり |
勤務地住所 | ・昇給年2回 ・各種社会保険完備(健康・雇用・労災・厚生年金) ※関東ITソフトウェア健康保険組合加入済 ・交通費:オフィス出社日数に応じて支給する(上限5万円/月) ・リモートワーク手当(5,000円/月) ※今後の状況次第で変わる可能性があります ・見舞金 ・認可外保育施設等利用の際の補助金 ・内閣府ベビーシッター利用金補助 ・子育て社員交流会費補助 |
喫煙環境 | ▼働き方・マイ定時(就業時間選択制度)・どこでもワーク(リモート勤務制度)※チームビルディングの観点で月に数回程度を目安に出社をいただくことがあります。・育児のための所定労働時間の短縮(小学6年生の年度末まで)▼リブシェア(譲渡制限付株式制度)・全社員一律付与、入社時全員に付与・退職後も継続して譲渡制限(5年)付株式保有可能・会社の利益の一部を毎年一定の等級・役職以上の社員に還元▼懇親・ウェルカムランチ・部署懇親会補助▼表彰・Award(全社表彰制度)/ 部門内表彰制度▼教育制度・資格補助補足・Startup Program(入社時研修)・メンター制度・研修勉強会の運営サポート・セミナー参加補助・学習支援制度(年間2万円の学習費用を補助)・Schoo(従業員の自律的な成長を支援する制度として、幅広いスキルや知識が学べる動画学習サービスを導入)▼その他・入社時に好きなPC・マウス・キーボードを選択可能 |
休日休暇 | 土日祝休み(完全週休2日制) ・完全週休2日制(土日) ・祝日 ・年末年始 ・有給休暇(入社後すぐに当社規定の日数を付与) ・産前産後休暇 ・ボランティア休暇(最大3日) ・保存有給制度(時効消滅翌日以降2年間保存することが可能) ・慶弔休暇 ・ならし保育休暇制度 ・GRATEFUL 10 YEARS休暇 |
株式会社アーチでは各種SNS・メディアで情報発信中です。最新情報を見逃さないためにも、この機会にぜひご登録くださいませ。