企業名 | 株式会社オープンアップシステム |
---|---|
業種 | IT, 通信 |
本社所在地 | 〒 105-0021 東京都 港区東新橋2-14-1 NBFコモディオ汐留3F |
URL | https://www.openupsystem.co.jp/ |
設立年月 | 1996年12月 |
代表者氏名 | 籏持正彌 |
資本金 | 30,000,000円 |
従業員数 | 301〜500名 |
株式公開 | 非上場 |
売上高 | 非公開 |
事業内容 | サマリー: システムインテグレーション事業 ∟システム企画、システム開発、試験、導入 ∟システム運用・保守、システム監視、サイト運営 システムコンサルテーション事業 システムエンジニアリングサービス事業 ソフトウェアパッケージの開発・販売・導入支援 ※労働者派遣事業許可番号:派13-305711 |
配属部署 | 平均50万円UP◎前職年収保証【リモート80%/年休123日以上/フレックスタイム制あり】Webアプリ開発エンジニア |
---|---|
配属部署詳細 | 開発部門 |
雇用形態 | 部門全体:396名 【配属先】 開発部門はスキル特性ごとに3つの部で構成され、各部内は複数のグループで構成。 当社の部長職はプロジェクトとの兼務をせず、事業戦略やマネジメント業務に専念。 また、全員エンジニア出身者でフランク★ 社内連絡はチャットOKなので、相談しやすさもポイントです! 【上長は現役エンジニア】 開発部門は10~20名のグループに分かれており、今では全24グループまで増えました。 直属の上長であるグループマネージャー(課長クラス)は現役エンジニア。 キャリアパス面談で中長期的な目標の設定・振り返りや、1on1など定期的な面談を実施しています。 【幅広い年代・スキルのエンジニアが在籍】 20代~50代まで幅広い年代のエンジニアが在籍してるので、どなたでも馴染みやすい雰囲気です。(平均年齢34歳) PG、SE、PL、PMとバランスよく構成されていることで、チーム体制が作りやすく、OJT環境が整っているのも安心です! 【案件数が豊富】 飲食、物流、金融、官公庁、公共インフラなど幅広い業種業界の豊富な案件があるので、一人ひとりのスキルや希望に合わせたアサインが可能です。 多様な業務知識を習得できる点もポイントです! 【平均的なチーム構成】 チーム体制でのプロジェクト参画を基本としています。 教え合いながら業務を進めていくことで、互いに成長していくことができるのも当社の魅力の一つです。 技術研修はもちろん、リーダー研修やマネジメント研修など豊富な研修でエンジニア育成にも注力しています。 |
募集背景 | ・正社員 |
仕事内容 | 10〜49名 |
必須要件 | 【理想のキャリア形成を多方面から全力サポート◎ライフワークバランス充実◎年収UP】 多彩なプロジェクトに上流工程から携われる成長環境です! ★Webアプリケーションを要件定義や基本設計などの上流工程から携わっていただけます! ★「プログラミングスキル」に加えて、「多様な業務知識」「マネジメント経験」も積めるので、エンジニアとして着実なスキルアップが実現できます。 ★多彩で豊富なプロジェクトから、ご自身の希望のスキルアップにつながるプロジェクトにアサインします。 ★希望のキャリアビジョンに向けて、さまざまなエンジニアとチームを組んで取り組んでいただきます。 ★受託開発も扱っているので、お客様との直接やり取りや、プロジェクトマネジメントにもチャレンジしていただけます。 【プロジェクト事例】 ・メーカー向け生産管理システム (Java、mcframe) ・飲食業向けデリバリーシステム (Java、JavaScript、Docker、AWS) ・鉄道会社向け乗客案内アプリ (C#、Swift、AWS) ・大手銀行向け市場リスク計測システム (C++、C#、Python) ・家電量販店向けECサイト開発 (Java、Python、Vue.js、Angular)ほか 【入社後のフォロー】 ★入社前にプロジェクトの方針について丁寧にヒアリングします。 これまでのご経験やスキルだけでなく、働き方の希望も踏まえて、一人ひとりに合わせた「成長につながるプロジェクト」をご提案します。 内容の説明を聞いてから、プロジェクトに参画するかどうかを選べる点も安心です。 また、研修、勉強会、資格報奨金などスキルアップをサポートする制度も充実しているので、1歩ずつ着実に成長できる環境が整っています。 ★長期的な成長を実現するために、多方面からサポートします。 ・チーム体制での参画 ・1on1、キャリアパス面談 ・豊富な研修サービス(Udemy、Schoo、GLOBIS) ・資格取得報奨金(対象:100種以上) ・スキルアップ手当(5,000円/月:用途は自由) ・タレントマネジメントシステム など 【開発環境】 言語:Java、C#、PHP、JavaScript、TypeScript など その他:mcframe、Salesforce、OutSystems など ◎リスキリング、スキルチェンジも歓迎です!! |
入社時想定年収 | 以下すべてのご経験をお持ちの方からのご応募をおまちしています!・何らかのシステム開発経験 実務1年以上・Java, C#, PHP, VB.NET のいずれかの開発経験 |
賃金制度 | ◆要件定義や設計など上流工程の経験(または希望者)◆リーダー、サブリーダーの経験◆スキルアップ、キャリアアップしたい方◎第二新卒、社会人経験10年以上の方も歓迎! |
時間外労働 | 420 万円 〜 600 万円 |
裁量労働制 固定残業代制 | 完全月給制 |
待遇条件・昇給賞与 | フレックス制度 ※プロジェクト先によりフレックスタイム制となる場合があります。 【フレックスタイム制の場合】 標準労働時間 :1日8時間 コアタイム 10:00~15:00 フレキシブルタイム(始業)8:00~10:00 (終業)15:00~22:00 休憩時間:12:00〜13:00(60分)※クライアント先により多少異なる場合あり |
福利厚生 | 有り 月平均13時間程度 |
選考プロセス | どちらでもない |
勤務地住所 | 想定年収:420万 〜 600万円 (※ 想定年収 は年収提示額を保証するものではありません) 月給:28万円~ ◆年収UP保証!140万円UP実績も! ◆残業代は全額支給(1分単位) ◆待機期間中も、給与は100%保証 ◆在宅勤務手当あり(支給要件あり) ※スキル、経験などを考慮して決定します。 【年収例】 〜実際の提示年収データ公開〜 ※2023年入社 ◆年収740万円⇒770万円(前職比 30万円UP) └経験23年/44歳 ◆年収480万円⇒560万円(前職比 78万円UP) └経験6年/28歳 ◆年収450万円⇒520万円(前職比 70万円UP) └経験5年/32歳 ◆年収300万円⇒440万円(前職比 140万円UP) └経験3年/26歳 賞与:年2回、昇給・昇格年1回 |
喫煙環境 | 健康保険(関東IT健保)、厚生年金、労災保険、雇用保険、団体保険【技術向上、教育体制】・スキルアップ研修(PL研修、PM研修など)・勉強会(資格試験対策、プレゼン練習など)・ビジネススキル研修(自分に合った研修を選択して受講可能)・ベネフィット・ステーション/e-ラーニング・資格取得報奨金(対象資格は90種以上)・スキルアップ手当(5,000円/月)・キャリアパス面談【諸手当】・在宅勤務手当(5,000円/月)・スキルアップ手当(5,000円/月)・通信費手当(200円/月)・企業型確定拠出年金制度(401k)・ライフプラン支援制度・持株会制度・慶弔見舞金制度・資格取得報奨金制度(対象資格は100種以上)・ベネフィットステーション(優待サービス+毎年5,000円分のポイント付与)【そのほか福利厚生など】・時短勤務制度あり・健康診断、人間ドック(年1回)・研修、勉強会(IT、マネジメント関連、コミュニケーションなど多彩)・外部研修制度(Udemy、Schoo、GLOBIS)・私服勤務可・社内イベント(BBQ など)・サークル活動(テニス、マラソン、カラオケ、eスポーツ、ボードゲーム、スイーツ、激辛 など) |
休日休暇 | 土日休み(完全週休2日制) 【年間休日123日+取得日が選べる休暇 4日間】 ・完全週休2日制(土・日) ・祝日 ・夏季休暇(取得日は選択制で3日間) ・年末年始休暇(12/30~1/3) ・慶弔休暇 ・産前・産後休暇 ・育児休暇 ・アニバーサリーデイ休暇 ・リフレッシュ休暇 ・ドナー休暇 ・生理休暇 ★有給休暇は入社当日から付与 ★有給休暇の取得率は85%!メリハリのある働き方を叶えます! |
株式会社アーチでは各種SNS・メディアで情報発信中です。最新情報を見逃さないためにも、この機会にぜひご登録くださいませ。