企業名 | 株式会社オープンアップシステム |
---|---|
業種 | IT, 通信 |
本社所在地 | 〒 105-0021 東京都 港区東新橋2-14-1 NBFコモディオ汐留3F |
URL | https://www.openupsystem.co.jp/ |
設立年月 | 1996年12月 |
代表者氏名 | 籏持正彌 |
資本金 | 30,000,000円 |
従業員数 | 301〜500名 |
株式公開 | 非上場 |
売上高 | 非公開 |
事業内容 | サマリー: システムインテグレーション事業 ∟システム企画、システム開発、試験、導入 ∟システム運用・保守、システム監視、サイト運営 システムコンサルテーション事業 システムエンジニアリングサービス事業 ソフトウェアパッケージの開発・販売・導入支援 ※労働者派遣事業許可番号:派13-305711 |
配属部署 | \経験5年以上限定/【リモート率80%以上&残業13h以下】スペシャリスト、PL/PM、管理職へキャリアUP★ |
---|---|
配属部署詳細 | 開発部 |
雇用形態 | 部門全体:396名 【配属先】 開発部門はスキル特性ごとに3つの部で構成され、各部内は複数のグループで構成。 当社の部長職はプロジェクトとの兼務をせず、事業戦略やマネジメント業務に専念。 また、全員エンジニア出身者でフランク★ 社内連絡はチャットOKなので、相談しやすさもポイントです! 【上長は現役エンジニア】 開発部門は10~20名のグループに分かれており、今では全24グループまで増えました。 直属の上長であるグループマネージャー(課長クラス)は現役エンジニア。 キャリアパス面談で中長期的な目標の設定・振り返りや、1on1など定期的な面談を実施しています。 【幅広い年代・スキルのエンジニアが在籍】 20代~50代まで幅広い年代のエンジニアが在籍してるので、どなたでも馴染みやすい雰囲気です。(平均年齢34歳) PG、SE、PL、PMとバランスよく構成されていることで、チーム体制が作りやすく、OJT環境が整っているのも安心です! 【案件数が豊富】 飲食、物流、金融、官公庁、公共インフラなど幅広い業種業界の豊富な案件があるので、一人ひとりのスキルや希望に合わせたアサインが可能です。 多様な業務知識を習得できる点もポイントです! 【平均的なチーム構成】 チーム体制でのプロジェクト参画を基本としています。 教え合いながら業務を進めていくことで、互いに成長していくことができるのも当社の魅力の一つです。 技術研修はもちろん、リーダー研修やマネジメント研修など豊富な研修でエンジニア育成にも注力しています。 |
募集背景 | ・正社員 |
仕事内容 | 10〜49名 |
必須要件 | 【働き方・キャリア・年収】経験とスキルを活かして、あなたの”なりたい”を実現!マネジメント、スペシャリスト、管理職など幅広く選べます! Java、C#、PHPなどを使ったWebアプリ開発を上流工程~下流工程までお任せします。 JavaScriptやTypeScript、React、Vue.jsといったフロントエンド開発のスキルを学べるプロジェクトも多数! サーバーサイドからフロントエンドまで幅広い開発スキルが身に着きます。 【プロジェクト内容】 製造業、金融系、官公庁、Webサービス系などBtoBからBtoBtoCまで多様なプロジェクトから、希望のキャリアに繋がるプロジェクトにアサインします。 【弊社の特徴】 中途入社者が多く在籍しているので、様々なバックボーンを持つエンジニアとチームを組めることも特徴です。 若手エンジニアの育成にも力を入れているので、後進育成やマネジメントの経験も積むことができます。 内定から入社の間にしっかりヒアリングを実施したうえでプロジェクトを提案しますので、「こんなはずじゃなかった…」というすれ違いがありません。 ■言語:Java、C#、PHP、JavaScript、TypeScript等 ■その他:mcframe、GRANDIT、OutSystems等 ▼プロジェクト事例: ・メーカー向け生産管理システム (Java、mcframe) ・飲食業向けデリバリーシステム (Java、JavaScript、Docker、AWS) ・鉄道会社向け乗客案内アプリ (C#、Swift、AWS) ・大手銀行向け市場リスク計測システム (C++、C#、Python) ・家電量販店向けECサイト開発 (Java、Python、Vue.js、Angular) 【開発手法】 プロジェクトごとに選択、オブジェクト指向、ウォーターフォール、アジャイル |
入社時想定年収 | 以下すべてのご経験をお持ちの方からのご応募をおまちしています!・Web開発(サーバサイドエンジニア) 実務5年以上・Java, C# のいずれか 実務3年以上・プログラムコーディング 実務5年以上・システム設計 実務1年以上 |
賃金制度 | ・プロジェクトマネジメントの経験・メンバーマネジメントの経験・顧客折衝の経験 |
時間外労働 | 550 万円 〜 900 万円 |
裁量労働制 固定残業代制 | 完全月給制 |
待遇条件・昇給賞与 | フレックス制度 ※プロジェクト先によりフレックスタイム制となる場合があります。 【フレックスタイム制の場合】 標準労働時間 :1日8時間 コアタイム 10:00~15:00 フレキシブルタイム(始業)8:00~10:00 (終業)15:00~22:00 休憩時間:12:00〜13:00(60分)※クライアント先により多少異なる場合あり |
福利厚生 | 有り 月平均13時間程度 |
選考プロセス | どちらでもない |
勤務地住所 | ■想定年収:550万 〜 900万円 (※ 想定年収 は年収提示額を保証するものではありません) ■月給:38万円以上 ※経験・スキルを考慮の上、規定により決定します。 ※残業代は1分単位で別途全額支給します。 ※待機期間中も、給与は100%保証 ※在宅勤務手当あり(支給要件あり) ※スキル、経験などを考慮して決定します。 ■年収例 800万円/経験16年・PM(月給50万円+賞与) 660万円/経験10年・PL(月給45万円+賞与) 570万円/経験5年・SE(月給40万円+賞与) 賞与:年2回支給/昇給:年1回 |
喫煙環境 | ・関東ITソフトウェア健康保険組合加入・健康保険・厚生年金加入・雇用保険・労災保険適用・団体保険【技術向上、教育体制】・スキルアップ研修(PL研修、PM研修など)・勉強会(資格試験対策、プレゼン練習など)・ビジネススキル研修(自分に合った研修を選択して受講可能)・ベネフィット・ステーション/e-ラーニング・資格取得報奨金(対象資格は90種以上)・スキルアップ手当(5,000円/月)・キャリアパス面談【諸手当】・スキルアップ手当(5,000円/月)・在宅勤務手当(5,000円/月)・通信費補助(200円/月)・企業型確定拠出年金制度(401k)・ライフプラン支援制度・持株会制度・慶弔見舞金制度・資格取得報奨金制度(対象資格は100種以上)・ベネフィットステーション(優待サービス+毎年5,000円分のポイント付与)【そのほか福利厚生など】・時短勤務制度あり・健康診断、人間ドック(年1回)・研修、勉強会(IT、ビジネススキル、マネジメントなど多彩)・外部研修制度(Udemy、Schoo、GLOBIS)・私服勤務可・社内イベント(BBQ など)・サークル活動(テニス、マラソン、カラオケ、eスポーツ、ボードゲーム、スイーツ、激辛 など) |
休日休暇 | 土日祝休み(完全週休2日制) 【年間休日123日以上】 ★有給休暇は入社当日から付与 ★有給休暇の取得率は85%!メリハリのある働き方を叶えます! ・完全週休2日制(土日祝 休み) ・夏季休暇:3日間(取得日は選択制) ・年末年始休暇(12/30~1/3) ・アニバーサリーデイ休暇 ・リフレッシュ休暇 ・慶弔休暇 ・産前・産後休暇 ・育児休暇 ・ドナー休暇 ・生理休暇 |
株式会社アーチでは各種SNS・メディアで情報発信中です。最新情報を見逃さないためにも、この機会にぜひご登録くださいませ。