企業名 | 株式会社シャノン |
---|---|
業種 | IT |
本社所在地 | 〒 108-0073 東京都 港区三田3-13-16 三田43MTビル 4F |
URL | http://www.shanon.co.jp/ |
設立年月 | 2000年08月 |
代表者氏名 | 中村 健一郎 |
資本金 | 548,276,050円 |
従業員数 | 101〜300名 |
株式公開 | グロース |
売上高 | 21億円(2021年10月期実績)17.8億円(2020年10月期実績)18.5億円(2019年10月期実績)18.0億円(2018年10月期実績) |
事業内容 | サマリー: マーケティングクラウドの提供ならびにソリューションの企画・開発・販売 マーケティングに関連するコンサルティング・アウトソーシングサービスの提供 主力製品・サービス: SHANON MARKETING PLATFOM 主要顧客: アイティメディア株式会社 株式会社朝日新聞社 株式会社インテリジェンス インプレスグループ各社 NTTグループ各社 エプソン販売株式会社 株式会社ガイアックス キヤノンマーケティングジャパン株式会社 クオリティソフト株式会社 株式会社シマンテック 株式会社JTBコーポレートセールス 昭和シェル石油株式会社 スーパーストリーム株式会社 株式会社セールスフォース・ドットコム SB C&S株式会社 太陽誘電株式会社 電通グループ各社 東洋経済新報社 凸版印刷株式会社株式会社 日本情報通信株式会社 日本生命保険相互会社 株式会社野村総合研究所 博報堂グループ各社 株式会社日立製作所 富士ソフト株式会社 マンパワーグループ株式会社 ヤフー株式会社 立命館大学校友会 ルネサス エレクトロニクス株式会社 など(敬称略 順不同) |
配属部署 | 【フルリモート/自社SaaSプロダクト開発/バックエンドエンジニア】国産マーケティングオートメーションツール等のカスタマイズや機能追加をお任せします! |
---|---|
配属部署詳細 | 技術統括部 |
雇用形態 | ・マーケティングオートメーション開発グループ:8名 ・マーケティングテクノロジー開発グループ:7名 ・SREグループ:3名 ・QA&Productivityグループ:5名 |
募集背景 | ・正社員 |
仕事内容 | 2〜3名 |
必須要件 | <リーダー候補としてご活躍いただける方を募集します!> 弊社の主力となるMAツールをはじめとした自社開発SaaSのカスタマイズ、機能開発、リニューアル等をお任せするエンジニアを募集いたします。 弊社MAツールはこれまで15年以上にわたりリニューアルや拡張を繰り返し成長を続けており、現在はマーケティングオートメーション領域で国内シェアトップクラスを誇っています。 ・自社サービスの開発に携わりたい ・リーダーシップを発揮して活躍する環境を求めている ・スクラムマスターとして経験を積みたい こんな想いをお持ちの方は是非ご応募ください! 【開発について】 開発から本番まで全てAWS上で行なっています。Continuous Integration/Continuous Delivery (CI/CD) による開発を実践しており、毎月定期的にリリースすることで顧客へ最大の価値を届けられるようにしています。 チームは3〜5名の開発者とQA・PdMで構成されています。毎朝のスタンドアップでチームの状況を確認し、毎週のスプリントレビューで成果と方向性を確認します。 フルリモートでの開発のため、Google Meet/Slack huddle での対話は重要と考えています。GitHub Enterprise でリポジトリ、Slack でコミュニケーション/ワークフロー、Google Workspace でドキュメンテーション、Jira/Backlog で課題管理を行なっています。 テストは各言語のUTフレームワークから Selenium/Capybara によるE2Eまで用途に応じて作成し、リリースまでにオールグリーンとするプロセスを運用しています。 継続的な開発のため、繰り返しの負荷を減らすための工夫は歓迎されています。手動のテストを自動化する、ワークフローを作成して開発プロセスを改善するなどはメンバー全員に期待されています。失敗を恐れず、まずは挑戦する姿勢を大切にしています。 <開発環境> ■ AWS, Docker, Linux, GHE, PostgreSQL ■ Perl/Catalyst ■ Ruby/Ruby on Rails ■ JavaScript ■ Kotlin/Swift <その他ツール> ■Slack, Google Workspace ■Jira, Backlog, Jenkins <開発対象プロダクト> ・SHANON MARKETING PLATFORM ・SHANON vibit CMS Cloud |
入社時想定年収 | 【求めるスキル・経験】■開発経験6年以上■クラウドでの開発経験(AWS、Google Cloudなど)■大卒以上【こんな想いを持っていたり、仕事に取り組んでいる方なら活躍できます!】■プロダクトやサービスを作るのが好き、または、作ってみたい■エンジニアとしてレベルアップしたい■新しい知識を学んだり、新しい技術を試したりすることが好き■仕事を最後まできちんとやり抜く■自分のこだわりよりもチームのゴールを優先できる |
賃金制度 | 【あると嬉しいスキル・経験】※以下の条件は必須ではありません■自社サービス開発経験■一つの言語について深い知見がある(Ruby・ruby on railsなど)■自分のこだわりよりもチームのゴールを優先できる■オープンソースを利用したプロダクト開発経験■モバイルアプリの開発経験 |
時間外労働 | 500 万円 〜 850 万円 |
待遇条件・昇給賞与 | フレックス制度 コアタイム:11:00~15:00 フレキシブルタイム:8:00~22:00 |
福利厚生 | 有り 月平均20時間程度 |
選考プロセス | 固定残業代制 基本給:357,000円〜571,000円 固定残業代:48,000円〜76,000円 固定残業時間:20時間 固定残業時間を超える時間外労働分についての賃金の追加支給:有り |
喫煙環境 | 【保険】■社会保険完備■関東ITソフトウェア健保【諸手当】■通勤手当(上限あり)■家族手当(会社規定あり)【福利厚生】■ランチ補助制度(月2回まで)■研修受講制度■表彰制度■確定拠出型年金■社員持株会■ベビーシッター利用支援 |
休日休暇 | 土日祝休み(完全週休2日制) 【休日休暇】 ■完全週休2日制(土・日) ■祝日 ■有給休暇(入社半年後に10日間) ■年末年始休暇 ■慶弔休暇 ■産前産後・育児休暇(男性も取得実績あり) ■創立記念日 |
株式会社アーチでは各種SNS・メディアで情報発信中です。最新情報を見逃さないためにも、この機会にぜひご登録くださいませ。