企業名 | 株式会社GOOYA |
---|---|
業種 | IT, 通信 |
本社所在地 | 〒 150-0002 東京都 東京都渋谷区渋谷1-17-4 PMO渋谷10F・秋葉原支社/東京都台東区台東1-3-5 反町商事ビルディング3階・六本木支社/東京都港区元麻布3-1-35 VORT元麻布 4F・札幌支社/北海道札幌市中央区大通西五丁目1番1号 桂和大通ビル38 5階・大阪支社/大阪府大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第3ビル25F・福岡支社/福岡県福岡市博多区博多駅南1-4-5 博多駅南QRビル3F・仙台支社/宮城県仙台市青葉区一番町1丁目8-1 HF仙台一番町ビルディング7F・TECH CENTER宮崎/宮崎県宮崎市橘通東4-2-6 エリーズ宮崎ビル2F・沖縄支社/沖縄県那覇市久米2丁目2-20 大同火災久米ビル8F |
URL | https://www.gooya.co.jp/ |
設立年月 | 2004年10月 |
代表者氏名 | 徳永 啓伸 |
資本金 | 1億円 |
従業員数 | 501〜1,000名 |
株式公開 | 非上場 |
売上高 | 79億(グループ連結)(2023年09月期実績)70億(グループ連結)(2022年09月期実績)51億(グループ連結)(2021年09月期実績) |
事業内容 | サマリー: 株式会社GOOYAは、ビジョン経営を基本方針としています。 企業ビジョン:ITで人と世界を笑顔でつなぐ 経営理念:みんなの目標や夢が実現する組織の構築をする 企業理念:人の可能性と成長を最大化し、世界へITを通じて新たな価値を提供する ミッション IT領域におけるお客様の“やりたい”を支える存在であり続けます ◇事業内容 ・WEBアプリケーション開発 ・エンジニア派遣 ・業務系システム開発 ・WEB制作 ・コンテンツ運用 ・システム検証 ◇グループ会社 株式会社GOOYA Holdingsは、グループ経営を行っています。 ・株式会社GOOYA ・株式会社キャリアネクスト ・株式会社キャリアビート ・株式会社ヒトメディア ・株式会社4D ◇事業者番号 プライバシーマーク認定 :10822998 ◇派遣事業許可番号 :派 13-311580 ◇有料職業紹介事業許可番号 :13-ユ-309877 ■労働施策総合推進法に基づく中途採用比率の公表 2018年度:正規雇用労働者の中途採用比率 92% 2019年度:正規雇用労働者の中途採用比率 90% 2020年度:正規雇用労働者の中途採用比率 65% ※公表日:2022年5月11日 主力製品・サービス: ・ナショナルクライアントをはじめとして、多くのWEB制作実績があります ・IT人材の常駐派遣事業を行っています 収益モデル: 企業からエンジニアリングサービス料及びWEB受託制作・開発費用をいただいています。 主要顧客: 株式会社アサツー ディ・ケイ , アディダス ジャパン株式会社 , 株式会社AbemaTV , 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 , 株式会社エイチーム , 株式会社NTTデータ , 株式会社カカクコム , 株式会社KADOKAWA , カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 , ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 , 株式会社サイバーエージェント , サントリーホールディングス株式会社 , GMOインターネット株式会社 , ソフトバンク株式会社 , 株式会社DMM.com , 株式会社D2C , 日本KFCホールディングス株式会社 , 株式会社博報堂アイ・スタジオ , 株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント , 株式会社マイナビ , ヤフー株式会社 , 株式会社リクルートホールディングス , ロート製薬株式会社 , 株式会社WOWOW |
配属部署 | 【PL・PM候補◆インフラエンジニア/実務経験3年以上】技術だけじゃない、ビジネスマンとしての強さを手に入れよう。 |
---|---|
配属部署詳細 | ビジネスソリューション部 |
雇用形態 | 平均年齢は30代前半となります。配属先により、GOOYA社員の人数は異なります。 一人配属の可能性もありますが、「社員にマネジメント経験を積んでもらう」「クライアントの教育工数を減らす」「現場でも先輩に頼りやすい環境を形成する」ことを目的に、一つのプロジェクト内でのGOOYA社員の体制化(GOOYA社員の参画数を増やす)ことを目標に取り組んでいます。 参照:GOOYA採用ページ- 社員インタビュー https://hikoma.jp/gooya/staffs/8110 https://hikoma.jp/gooya/staffs/8169 |
募集背景 | ・正社員 |
仕事内容 | 4〜5名 |
必須要件 | GOOYAは近年、インフラ・ネットワークに関するプロジェクトに力を入れています。 1,000社以上のパートナー企業と情報を共有し、ITインフラ・ネットワークに関する案件は1年で5.7倍に増えた実績もあります。 GOOYAからインフラエンジニアのキャリアをスタートしたメンバーも多いため、経験豊富な中堅層やリーダークラスに挑戦したい方を募集し、会社全体の体制強化・スキルの底上げに協力いただきたいです。 案件商流は一次請けが半数、次いで二次請け、三次請け以下は1割未満の状況です。 そのため単純な人材派遣ではなく、クライアントの持つ細かな課題に向き合い、解決策の提案・実装を実現しています。 ◆ 将来のPL/PM候補として ◆ 技術を活かしたうえで会社間でのビジネスのやり取りを学んでいただき、ゆくゆくは請負案件のPL/PMとして活躍できるくらいの経験を積んでいただきます。 ◎GOOYAが取り組む"体制化" チームマネジメント・顧客折衝の経験を積める場があります。 各プロジェクトにおいて、GOOYAの社員だけで現場の教育から安定運用まで行えるチーム編成・体制化を目指しています。 皆様には、GOOYAチームのリーダーに立ちながら、メンバー管理やクライアントとの折衝経験を積んでいただき、営業とも連携しながらチームの拡大・強化に携わっていただくことを期待しています。 体制化に関するインタビュー記事:https://hrbc.porters.jp/magazine/news_detail/id=1029 ◎体制参画例 ▼クライアントの抱える課題 社員3万人規模の情報システム部の運営がベンダー頼りになっており、組織として纏める能力や運用リソースが不足している状況。 システム運用業務での課題が山積みで収集が付かない。 ▼GOOYAの提案 ・コスト削減 ・システムの取り纏め ・安定運用 クライアントの要求に対し上位会社と共に各プロジェクトを対応。 現場にGOOYAリーダーを配置し、システムを取り纏めることで安定運用を実現。 現場リーダー・ラウンダー・営業で連携を取り、現場状況や業務内容の詳細をいち早くキャッチし、細かくスピーディな現場管理を実施。 また、エンジニア毎の経験やスキル向上を認識する事で、社員の案件定着も実現した。 ◆ 案件例 ◆ スキルレベルで考えると、以下のような案件で勤務いただくことを想定しています。 ①ネットワーク [プロジェクト例]ファイルサーバ設計/構築~運用 【概要】オンプレファイルサーバシステムの設計構築・運用を行います。 【工程】設計/構築/保守運用 【環境】Netapp、VMware、Windows、Linux、JP1 具体的には: ・オンプレミス環境でのファイルサーバシステムの設計 ・NetappやVMwareを使用したシステム構築 ・日々のサーバ運用と保守作業、トラブルシューティング ②サーバー [プロジェクト例]情報システム部での運用保守 【概要】 ネットワーク機器の設定変更、検証、リプレイス作業を行います。 【工程】 構築/保守運用 【環境】Cisco、Juniper、富士通(ルータ、L2SW、L3SW、FWなど) 具体的には: ・既存のネットワーク機器の設定変更や最適化 ・新しいネットワーク機器の導入に伴う検証作業 ・定期的なリプレイス作業によるネットワークの安定化と最新化 [プロジェクト例]次世代ネットワーク移行 【概要】ネットワーク基盤のゼロトラスト化を行います。 【工程】要件定義/設計/構築 【環境】PrismaAccess(PaloAlto)、Cisco 具体的には: ・次世代ネットワーク基盤のゼロトラスト化に向けた要件定義 ・設計段階でのセキュリティポリシーの最適化 ・PrismaAccessとCiscoを使用したネットワークの構築 ③クラウド [プロジェクト例]クラウドサービスの提案/設計/構築 【概要】Microsoft365、Azureの提案・設計・構築を行います。 【工程】設計/構築/保守運用 【環境】Office365、Azure、AWS 具体的には: ・各企業のニーズに合わせたクラウドサービスの提案 ・Microsoft365やAzureのクラウド環境での設計と構築 ・クラウドサービス運用時の技術サポートと最適化作業 |
入社時想定年収 | インフラエンジニアとして設計構築経験が3年以上※ハードルが高いと思うので「保守メインで構築をそこそこ...」くらいのスキル感の方でも是非ご相談ベースでご提案ください。 |
賃金制度 | ▼以下の経験・スキルをお持ちの方は歓迎、優遇・Webサーバ(Windows、Linux)及び統合環境ツールなどに関わった経験・ネットワークの設計構築経験(Cisco、Allied、JuniperなどNWアプライアンスの経験)・クラウドサービスの提案、システム設計~構築経験(特にMicrosoft365の経験歓迎)・クラウド環境(AWS、GCP、Azure)でのPlatform構築経験・ベンダーとの導入作業調整の経験▼保有資格CCNA、CCNP、LPIC、ITIL、ネットワークスペシャリスト等のインフラ関連資格を保有している方、優遇します。 |
時間外労働 | 450 万円 〜 800 万円 |
裁量労働制 固定残業代制 | 年俸制 |
待遇条件・昇給賞与 | ※就業時間は原則としてプロジェクト先に準ずる |
福利厚生 | 有り 月平均7時間程度 |
選考プロセス | 固定残業代制 基本給:335,988円〜597,456円 固定残業代:39,012円〜69,244円 固定残業時間:15時間 固定残業時間を超える時間外労働分についての賃金の追加支給:有り |
勤務地住所 | ※基本給には地域手当40,000円が含まれます ※上記給与はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性有 ※管理監督者として採用した場合 深夜労働45時間0分/月(固定残業代)を含む。 超過した深夜労働の手当は別途支給。時間外・休日労働の割増賃金対象外 ◆交通費支給(配属先により上限が異なります)or リモート手当 ※バス代支給については規定あり └最寄り駅からご自宅までの距離が1.5㎞以上かつ3停留所以上が必要 ◆昇給年2回 [年収例] ◎月給51万円・年収612万円(40代/経験11年目/入社5年目) ◎月給45万円・年収550万円(30代/経験 7年目/入社3年目)) |
喫煙環境 | ◇引越サポート有(賃貸契約時の仲介手数料0円~半額)※規定あり◇社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金)◇退職金制度あり◇保養施設使用多数可能(加入保険組合提携施設)◇飲食店割引サービス利用可能(加入保険組合指定店)◇会員制ホテル『エクシブ』保養施設使用可◇GOOYA食堂(社長が釣り上げた魚をみんなで食べる会)◇オンライン学習サービス「Schoo」<諸手当>◇交通費支給(配属先により上限が異なります)or リモート手当◇時間外手当(固定残業超過分を追加支給)◇出張手当◇資格手当(AWS Cloud Practitioner 3,000円 / LPIC 3,000円 / CCNA 5,000円 など)<資格取得・スキルアップ支援>◇勉強会・交流会(テクニカル研修、ビジネススキル研修など)◇資格取得支援制度あり |
休日休暇 | 週休2日制 ◆週休2日制(シフト制や完全週休2日制、土日祝休みの可能性もあり) ◆有給休暇、年末年始休暇、夏季休暇、慶弔休暇、介護休暇、育児休暇 ※原則としてプロジェクト先に準ずる |
株式会社アーチでは各種SNS・メディアで情報発信中です。最新情報を見逃さないためにも、この機会にぜひご登録くださいませ。