企業名 | レバレジーズ株式会社 |
---|---|
業種 | IT, Web, 人材ビジネス, 専門コンサル |
本社所在地 | 〒 150-6190 東京都 渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア 24F/25F |
URL | http://leverages.jp/ |
設立年月 | 2005年04月 |
代表者氏名 | 代表取締役 岩槻 知秀 |
資本金 | 5,000万円 |
従業員数 | 1,000名以上 |
株式公開 | 非上場 |
売上高 | 449億円(2019年08月期実績)342億円(2018年08月期実績)265億円(2017年08月期実績) |
事業内容 | サマリー: Webメディアを軸に、IT・医療・その他新規分野へ事業展開を行い、 創業から15年で年商449億円超という急成長を遂げたベンチャー企業です。 IT・web特化型マッチングサービス『レバテック』、 看護師人材紹介『看護のお仕事』、 第二新卒向け人材紹介『ハタラクティブ』等、 HR領域に強みがありますが、エンジニア向けQAサイト『テラテイル』等、 業界1位のメディアも多数保有しています。 主力製品・サービス: 2020年8月28日現在 【従業員数:1,125名】 1)人材事業 ①レバテック事業 創業事業。IT・Webエンジニア/クリエイター向け転職支援サービス「レバテック( https://levtech.jp/ )」 ②メディカル事業 看護師の転職支援サービス「看護のお仕事( http://kango-oshigoto.jp/ )」 ③ヒューマンキャピタル事業 ・20代の未経験からの正社員就職支援サービス「ハタラクティブ( https://hataractive.jp/ )」 ・アパレル・ファッション業界の転職支援サービス「FASSIONE ( https://fassione.com/ )」 2)メディア事業 ①HRマーケティング事業 成果報酬型アルバイト求人サイト「バイトーク( https://baitalk.jp/ )」 ②テクノロジーメディアラボ事業 エンジニア特化型のQ&Aサイト「teratail( https://teratail.com/ )」 ③新卒事業 2016年6月スタート。新卒就活支援サービス「career ticket( https://careerticket.jp/ )」 収益モデル: 人材事業のうち、レバテック事業・メディカル事業の売上が8割を占めています。 主要顧客: 楽天株式会社、株式会社リクルートホールディングス、株式会社ディー・エヌ・エー、 株式会社サイバーエージェント、株式会社ミクシィ、株式会社ドワンゴ、 株式会社サイバード、株式会社ドリコム、チームラボ株式会社、株式会社セガ、 キヤノンソフト情報システム株式会社、NECソフト株式会社、株式会社ネオキャリア、 アチーブメント株式会社、株式会社電通リサーチ、株式会社インテリジェンス、 株式会社キャリアデザインセンター(他大手SI等多数) |
配属部署 | 【新規開発】アプリエンジニア/レバテックルーキー(モバイルアプリ開発) |
---|---|
雇用形態 | ◎開発組織について ・配属想定先 <レバテック開発部> ITエンジニアと開発組織の挑戦と成長を加速させるプラットフォームとなるべく、「レバテック」ブランドとして様々なサービス開発を行っています。 ITフリーランス・求職者向け、企業担当者向け、社内営業担当向けなどユーザも多岐に渡りますが、他職種と協働して機能検討・設計・開発・運用しています。 また今後の事業展開を見据えて、データやプロダクトの観点から全体のアーキテクチャ改善に向けた大規模プロジェクトなどが進行しています。 ※レバテック開発部/レバテックルーキーグループへの配属を想定しています ・その他開発部 <メディアシステム部> ・システムデベロップメントグループ レバレジーズの中長期目標に向けたソリューションプロダクトを企画からローンチまで一貫して行うグループです。 ・テラテイルグループ エンジニア向けQ&Aサービス「teratail」の開発、運用を行っています。 <ソリューション開発部> 若年層向け転職支援、新卒向け就職支援、アグリゲート、医療向け入退院支援、海外在住者向けメディア、オンライン診療、といった複数の事業やプロダクトを持ったエンジニア組織です。 <レバウェル開発部> 医療・介護・ヘルスケア領域における転職支援サービス「レバウェル」を中心に、弊社が運営する看護・介護領域人材サービスの開発を行っています。 <NALYSYS開発部> HR系SaaSプロダクト「NALYSYS」の開発チームでは、定着・労務領域のグロースを支えるとともに、新規プロダクトの開発にも取り組んでいます。 |
募集背景 | ・正社員 |
仕事内容 | 1名 |
必須要件 | より多くのITエンジニアを目指す学生の未来を拓くため、新卒向け就活サービス 「レバテックルーキー」のモバイルアプリを0から開発する仲間を募集します。 ▼業務内容 ・Flutterを用いたモバイルアプリ開発 ・モバイルアプリ開発環境の構築 ・モバイルアプリ開発に関する技術的な課題解決や機能提案 ・基本設計、実装、テスト、リリースまでの一連の開発プロセス ・リリース後のアプリ改善、運用 ・必要に応じて一部バックエンド開発への参画 <開発環境> ・開発言語: Dart, TypeScript ・フレームワーク:Flutter, Nestjs ・インフラストラクチャ:AWS: ECS, SNS, S3 ・ミドルウェア:Node.js ・DB:TiDB, MySQL ・構成管理ツール:AWS CDK, CloudFormation, Terraform ・CI/CD:GitHub Actions ・監視ツール:NewRelic, Datadog ・その他ツール、サービス:Docker、GitHub、Slack、GraphQL ・開発マシン:MacBook Pro ・開発プロセス:アジャイル(スクラム) |
入社時想定年収 | ・Dart/Flutterを使用したiOS,Androidアプリの開発実務経験1年以上・GitHubを使用したチームでの開発経験 |
賃金制度 | ・ネットワーク(TCP/IP)/データーベース の基礎知識・WEB系アプリケーションにおける要件定義/設計/試験/製造/運用/改善施策立案の一連の業務経験・テスト駆動開発の経験、知識・マネジメント経験・Webアプリケーション開発の実務経験 |
時間外労働 | 500 万円 〜 800 万円 |
待遇条件・昇給賞与 | フレックス制度 フレックスタイム制 ※標準労働時間1日8時間(コアタイム 10:30~17:00) |
福利厚生 | 有り |
勤務地住所 | ▼想定年収: 500万円〜800万円 応相談 ご経歴・能力を考慮の上、決定させていただきます (参考) 実務経験2年程度 500万円~ 実務経験3年以上 600万円~ ▼給与例: 年収600万円の場合、月給(基本給32万円+職能給)+賞与年2回 ※固定残業代:月45時間分/83,203円を含み支給 ※給与支給額により変動、超過分別途支給 ※固定残業時間=実残業時間ではありません ■昇給昇格:年4回(入社3年目以降年2回) ■交通費支給(当社規定による) |
喫煙環境 | ■各種社会保険完備■リモートワーク制度(当社規定による)■確定拠出年金制度■資格取得支援制度■産前フレックス・時短勤務制度■ビジネス雑誌読み放題■オンライン英会話無料受講制度■ご近所手当・会社から2駅圏内に住所がある東京23区内拠点勤務者:2万円/月 支給・会社から2km圏内に住所がある地方支店勤務者:1.3万円/月 支給■レバカフェ制度 ・エスプレッソマシーン設置、コーヒー、紅茶など飲み放題 ・果物・野菜ジュースなど社員の健康を考えた飲食物も適宜支給 ・ライスやレトルト食品、スープも充実しておりランチや軽食等ご利用いただけます。<エンジニア支援制度>〈技術/学習〉■技術書支援制度■オンライン学習支援■カンファレンス費用補助■スクラムマスター研修補助■技術顧問相談制度〈開発環境〉■複数モニター/外付けキーボード支給■GitHub Copilotのライセンス付与 |
休日休暇 | 土日祝休み(完全週休2日制) ■年間休日121日以上(土日祝日・夏季休暇・年末年始休暇) ■年次有給休暇 ■産前・産後休暇 ■育児休暇 ■特別休暇 ■婚姻休暇 ■出産補助休暇 ■忌引き |
株式会社アーチでは各種SNS・メディアで情報発信中です。最新情報を見逃さないためにも、この機会にぜひご登録くださいませ。