企業名 | 株式会社 TWOSTONE&Sons |
---|---|
業種 | IT, Web, ビジネスコンサルタント・コンサルティングファーム, 専門コンサル, 広告 |
本社所在地 | 〒 150-0002 東京都 渋谷区渋谷2-22-3 渋谷東口ビル6F |
URL | https://twostone-s.com/ |
設立年月 | 2013年10月 |
代表者氏名 | 河端 保志 |
資本金 | 144,886千円 |
従業員数 | 101〜300名 |
株式公開 | グロース |
売上高 | 100億5600万円(2023年08月期実績)68億7000万円(2022年08月期実績)42億8300万円(2021年08月期実績)31億1000万円(2020年08月期実績) |
事業内容 | サマリー: 「世の中に存在する“不合理な常識”を覆す」 河端と高原の代表2人の想いからBranding Engineerを創業。 世の中のあらゆる不合理な常識をぶっ壊す、 ベンチャーマインドが強い事業集団です。 ITエンジニアの価値向上を目的とした エンジニアプラットフォームサービスを中心に、 様々な事業を展開してきました。 2020年には東証マザーズに上場。(現在東証グロース) 創業から10年が経ち、より幅広い社会課題の解決に向けて 2023年6月、TWOSTONE&Sonsとして新たなスタートを切りました。 2023年度の連結業績は100億5,600万円を記録し、 前年比31億8,600万円増。 創業以来10期連続増収を達成しています。 主力製品・サービス: ■主力製品・サービス <エンジニアプラットフォームサービス> 3事業が連動しエンジニアの新しい働き方を実現する 「キャリア循環型プラットフォーム」を強みに事業拡大中! 学習 と、エンジニアのキャリアプランに寄り添ったサービスで 多くのエンジニアを獲得し、クライアント企業への価値提供を実現しています。 ◆Midworks事業 安心保障付きで独立できる 「エンジニアの新しい働き方」を実現する独立支援サービス。 「保険」や「確定申告」といった 独立を目指すITエンジニアの困りごとをサポートし、 フリーランスのエンジニアを集客。 独自の人材データベースで企業のDX化をサポートしています。 ◆tech boost事業 ITエンジニアを目指す人を対象に、 最新技術を学べるプログラミングスクール。 即戦力が育つためのカリキュラムを設定し、 現役エンジニアが受講生の学習をサポートしています。 ◆TechStars事業 エンジニア特化型のダイレクトリクルーティングサービス。 審査が難しいエンジニアの技術力を可視化し、 エンジニアが適切に評価される仕組みを開発。 「エンジニアになりたい」「もっとレベルの高い会社へ」 というエンジニアをサポートしています。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 上記事業の他、デジタルマーケティング全般を支援する マーケティングソリューション事業を展開。 新規事業立ち上げやメディア運営を用いてエンジニアを集客してきた実績から、 戦略~実働まで一気通貫したマーケティングソリューションを提供しています。 主要顧客: 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社、株式会社IDOM、株式会社インフォマート、株式会社学研エデュケーショナル、株式会社オプティム、ガンホー・オンラ イン・エンターテイメント株式会社、株式会社gumi、Google合同会社、コムチュア株式会社、株式会社サイバーエージェント、株式会社サイバーセキュリティクラ ウド、株式会社ビズリーチ、株式会社フォーカスシステムズ、富士ソフト株式会社、富士通ネットワークソリューションズ株式会社、株式会社ベネッセコーポレー ション、株式会社ミクシィ、株式会社ラック、株式会社リクルートライフスタイル、株式会社リブセンス 他 |
配属部署 | マーケティング室 インサイドセールス(第2新卒枠)【(株)TWOSTONE&Sons配属】 |
---|---|
募集背景 | ・正社員 |
仕事内容 | 2〜3名 |
必須要件 | 【The Model型の運営体制の中で、ユーザーのサービス活用意欲引き上げをお任せ】 マーケティングチームが獲得するリードに対し、 求職者のサービスへの興味関心を最大化し、 フィールドセールスへ繋げるまでと 幅広いサービス運営プロセスに携わることが出来るポジションです。 ・新規登録ユーザーとのネクストアクション設定 web広告運用チーム・フィールドセールスチームと連携し、 SDRリードの雇用機会獲得までを担当いただきます。 見込み顧客と適切なタイミングで適切なコミュニケーションを取り、 雇用機会の創出をお任せいたします。 ・アクションデータの分析・改善 日次や週次単位で個人の結果やチームの結果を分析し、 雇用機会の最大化へ向け改善施策の立案や実行をご担当いただきます。 ・休眠ユーザーに対するフォローアップ 長期検討となっているユーザーへの追加情報の提供などを行い、 再面談獲得までを担当いただきます。 求職者が抱えている課題を仮説立てし、 コンテンツの企画やコミュニケーションプランの設計を担い、 雇用機会の創出を行います。 入社後の業務イメージ 【パフォーマンスに応じて業務領域を拡大】 ●短期 新規登録ユーザーのスキルチェックやキャリアビジョンヒアリング 休眠ユーザーに対する再アプローチ施策の検討や実行 リードのパイプライン管理 アクションデータの分析や改善 など ●中長期 サービスの運営方針に併せたチーム方針とチーム/個人KPI設計と進捗管理 インサイドセールスのオペレーションの設計や生産性向上に向けた改善業務 メンバーへの業務レクチャーや1on1などを通じたメンバーのパフォーマンス管理 SFAやMAツールを活用した成果分析と改善施策の検討・実行 Web広告運用チームと連携したマーケティング施策立案 など 【フリーランスエンジニアと企業のマッチングサービス『Midworks』】 「すべてのエンジニアの喜びと幸せを持続させる」をビジョンに掲げ、ITエンジニアの働き方や 案件との出会いに、より多くの選択肢や可能性を創出することで、一人でも多くのエンジニアの LIFEとプロジェクトの質の向上、双方の実現を目指します。 自社独自のフリーランス独立支援サービスにより、フリーランスの方の営業に関わる物理的負担 や、保証がないことによる心理的負担等をなくすことで、本来の業務に集中できる環境づくりを サポートします。 |
歓迎/尚可 | 会社の定める業務 |
入社時想定年収 | 顧客折衝経験(ToC・ToB領域問わず1年以上)※ヒアリング力、コミュニケーション能力を重視します!※目標達成に向けて、困難を乗り越えた経験のある方歓迎です! |
賃金制度 | ・向上心高く、様々な施策に対して積極的に取り組める方・どんな年齢層にも物怖じせず、コミュニケーションが取れる方・自ら定めた目標は必ず達成させるというマインドを持っている方 |
時間外労働 | 320 万円 〜 420 万円 |
福利厚生 | 有り |
勤務地住所 | ■理論年収:320万円~420万円 ■給与内訳 ・基本給:187,000円~ ・職務手当:11,000円~ 73,000円 ・定額残業代:69,000円~ 90,000円(法定時間外労働45時間分) ※45時間超過分の時間外勤務手当は別途支給 <就業時間> ※シフト制での勤務になります※ 平日:9:00-21:00 土日祝日:10:00-19:00 ※所定労働時間:8時間/休憩:1時間 |
喫煙環境 | ■交通費支給■社会保険完備(関東ITS健康保険組)■雇用保険、労災保険、厚生年金、健康保険■家賃補助制度■インフルエンザ予防接種支援■リファラル制度■ベビーシッター育児支援割引券■育児休業・産後パパ育休制度■視座をGG上げ続けろ制度(副業・兼業)└当社は副業OK! 新しい発見やノウハウを業務に活かしましょう。■GG tech※以下詳細記載■ダイレクトプレイフォー制度└申告制人事異動制度■慶弔金、慶弔休暇■お部屋探しサポート(仲介手数料が割引きになる福利厚生サービス)■ITS健保イベント情報■社員持株会制度■クラブ活動 <スキルアップ支援>◎tech boost(テックブースト)当社が運営する社外エンジニア向けセミナー。現役エンジニアが講師となって、RubyやPHP、ブロックチェーン・AI・IoTなど最新の言語・技術を実践的に学べる環境です。当社社員は無料で受講可能です。 |
休日休暇 | 土日祝休み(完全週休2日制) 完全週休2日制(年間休日119日) ※有給あり(3月1日もしくは9月1日に付与) ※シフト制のため、土日出社いただく可能性がございます。 その場合は、平日に振替休日を取得いただきます。(祝日も同様) |
株式会社アーチでは各種SNS・メディアで情報発信中です。最新情報を見逃さないためにも、この機会にぜひご登録くださいませ。